运营项目   
在建项目   

公司生产数据   

电厂生产数据   
成本管理   
生产数据
 
大唐国际生产数据
 
  共有7年的记录
  2006 2005 2004 2003 2002
装机容量(MW) 19,430 13,810 10410 7810 6170
发电量(MWh) 93,459,000 70,987,910 55853000 41195860 32277932
上网电量(MWh) 87,902,000 66,679,443 52539000 38650983 30119062
利用时数 6509 6054 5438
等效可用系数(%) 94.71 93.15 93.13 93.30 94.12
供电煤耗(kg/MWh) 343.3 350.6 354.17 357.7 360.3
1页 共2页 转到 首页 上一页 下一页 未页
Copyright © 2000-2005 Datang Power